전시작품 리스트
도상의 강력한 서술 능력
번호 | 작품명칭 | 형식 | 그림크기(cm) | 소장번호 | 분류등급/전시기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한 무씨(武氏)사당 화상석 탁본 | 가로로 긴 두루마리 | 115.2x139.2 | 구탁(購拓)000037-03 | |
2 | 민국시기 장대천(張大千) 돈황 막고굴(莫高窟) 제428굴의 모사본(북위 수달나(須達拏) 태자의 본생 이야기) | 두루마리 | 65.5x1105 | 증화(贈畫)000031 | |
3 | 구마라십(鳩摩羅什) 번역 묘법연화경(妙法蓮華經) | 절첩식 | 각 반쪽 페이지의 테두리31.9x15.7 | 고불(故佛)000201 고불(故佛)000207 | 중요유물(임시) |
4 | 작자미상 도경 17종 (道經十七種) 명 선덕 (宣德)연간 간행본 천존설법도 (天尊說法圖) | 절첩식 | 판면의 테두리16.5x25.7 | 고불(故佛)000067 | |
5 | 송 고종(高宗)이 효경(孝經)을 쓰고 마화지(馬和之)가 그렸다고 전해지는 개종명의장(開宗明義章), 사군장(事君章) | 화첩 | 28.8x33.7 29.1x36.2 | 고화(故畫)001224-01 고화(故畫)001224-15 | 중요유물 |
6 | 청 홍력(弘曆)이 칙명을 내려 편찬한 어필시경도(御筆詩經圖) (제풍(齊風)에 수록된 보전(甫田), 빈풍(豳風)에 수록된 칠월) | 화첩 | 판면의 테두리30.9x39.7 | 고전(故殿)019742 고전(故殿)030553 | 중요유물 |
7 | 명 주견유(朱見濡)가 칙명으로 편찬 어제신집단이정수(御製新集斷易精粹) | 화첩장황 | 판면의 테두리14.6x12.7 | 고선(故善)002842 고선(故善)002851 고선(故善)002866 고선(故善)002838 고선(故善)002841 | 중요유물(임시) |
8 | 송 사방득(榭枋得)이 주석을 함 명나라 주석이 추가된 천 개의 시 선집 | 포배장(包背裝) | 판면의 테두리26x17.2 | 평도(平圖)009591 | 평도(平圖)009591 |
9 | 상서로운 징조를 묘사한 그림 | 두루마리 | 제1단32.6x96.5 제2단32.6x106.5 제3단32.6x65.5 제4단32.6x130 | 고화(故畫)001472 | |
10 | 刻 格登鄂拉斫營圖 청 낭세녕(郎世寧)이 초안을 만들고가승(柯升)이 총괄하고 륵패(勒霸)가 새김 격등악라(格登鄂拉) 진영을 공격하는 그림 | 試印本파리에서 제작된 에칭기법을 사용한 동판화 정식본, 시험 인쇄본 | 58x95 | 평도(平圖)021228 |
교화와 윤리도덕을 돕는 것 -유교적 관점 아래 그림의 가장 중요한 기능
번호 | 작품명칭 | 형식 | 그림크기(cm) | 소장번호 | 분류등급/전시기간 |
---|---|---|---|---|---|
효자도 | |||||
11 | 원나라 사람 네가지 효도를 그린 그림 | 두루마리 | 38.9x502.7 | 고화(故畫)001544 | |
12 | 명 구영(仇英)이 그렸다고 전해지는 스물네가지 효도를 그린 그림 (염자(剡子)가 사슴의 젖으로 부모님을 공양하다, 육적(陸績)이 귤을 품고와 부모에게 바친다, 왕상(王祥)이 얼음위에 누워 잉어를 잡다 ) | 화첩 | 31.2x22.3 | 고화(故畫)003153-07 고화(故畫)003153-13 고화(故畫)003153-18 | |
13 | 청 장부(蔣溥) 묵묘주림(墨妙珠林)축(丑) (염자(剡子)가 사슴의 젖으로 부모님을 공양하다, 왕상(王祥)이 얼음위에 눕다, 육적(陸績)이 귤을 품다) | 화첩 | 63x42.4 | 고화(故畫)003639-07 고화(故畫)003639-15 고화(故畫)003639-17 | |
궁중의 이야기 그림 | |||||
14 | 송나라 사람 앉기를 거절하는 그림 | 족자 | 146.8x77.3 | 고화(故畫)000182 | 국보 |
15 | 송나라 사람 앉기를 거절하는 그림 | 족자 | 173.9x101.8 | 고화(故畫)000181 | 국보 전시기간:10/1-11/11 |
16 | 명 대진(戴進) 위수(渭水) 강변에서 낚시하는 그림 | 족자 | 139.6x75.4 | 고화(故畫)000406 | |
17 | 文靖) 눈 내리는 밤에 대규(戴逵)를 방문하다 | 족자 | 161.5x93.9 | 고화(故畫)000882 | 중요유물 |
18 | 원 안휘(顏輝)가 그렸다고 전해지는 원안(袁安)이 눈 속에 누워있는 그림 | 족자 | 160.2x105.7 | 고화(故畫)000266 | |
19 | 이적(李迪)이 그렸다고 전해지는 삼고초려(三顧草廬) 그림 | 족자 | 82.5x175.7 | 고화(故畫)003752 | 전시기간:11/16-1/1 |
20 | 송 유송년(劉松年) 그렸다고 전해지는 인재를 구하는 그림 | 족자 | 151.9x73.9 | 고화(故畫)001833 | |
그물을 풀고 자비를 베풀다 | |||||
21 | 명 장거정(張居正)등이 편집 제감도설(帝鑑圖說) 명 만력원년(萬曆元年) 간행본 | 선장본 | 판면의 테두리20.5x13.5 | 평도(平圖)005924 | |
22 | 청 장거정(張居正)등이 편집 제감도설(帝鑑圖說) 청 내부(內府)에서 채색으로 그린 필사본 | 화첩 | 판면의 테두리36x46 | 고전(故殿)002222 | 중요유물(임시) |
23 | 명 구영(仇英) 황제의 도통을 그린 만년의 도감 탕왕(湯王) | 화첩 | 32.5x32.6 | 고화(故畫)003155-09 | |
우왕(禹王)이 물을 다스리다 | |||||
24 | 송 조백구(趙伯駒)가 그렸다고 전해지는 우왕(禹王)이 물을 다스리는 그림 | 두루마리 | 30.5x373 | 고화(故畫)001437 | |
25 | 湯 명 구영(仇英) 황제의 도통을 그린 만년의 도감 우왕(禹王) | 화첩 | 32.5x32.6 | 고화(故畫)003155-07 | |
비연을 총애하다 | |||||
26 | 명 장거정(張居正)이 편집 제감도설(帝鑑圖說) 명 만력원년(萬曆元年) 간행본 | 선장본 | 판면의 테두리20.5x13.5 | 평도(平圖)005928 | |
어머니의 가름침을 존중하여 받다. | |||||
27 | 명 장거정(張居正)이 편집 제감도설(帝鑑圖說) 명 만력원년(萬曆元年) 간행본 | 선장본 | 판면의 테두리20.5x13.5 | 평도(平圖)005928 | |
28 | 이 그렸다고 전해지는 두루마리 그림 | 두루마리 | 30.3x216 | 고화(故畫)001516 |
즐겁게 보면서 감상할 수 있는-그림의 오락 기능
번호 | 작품명칭 | 형식 | 그림크기(cm) | 소장번호 | 분류등급/전시기간 |
---|---|---|---|---|---|
문희(文姬)가 한나라로 돌아오다 | |||||
29 | 송 이당(李唐) 문희(文姬)가 한나라로 돌아오는 그림 | 화첩 | 59.6x96.4 | 고화(故畫)001114-1~고화(故畫)001114-18 | 중요유물 |
30 | 송 진거중(陳居中) 문희(文姬)가 한나라로 돌아오는 그림 | 족자 | 147.4x107.7 | 고화(故畫)000849 | 국보 제한된 전시품으로, 전시 기간은 10월 5일(토요일)부터 11월 15일(금요일)까지입니다 |
西廂記 | |||||
31 | 원 왕실보(王實甫)지음, 명나라 이지(李贄)가 한 평이 있는 이탁오 선생 비점 서상기 진본(李卓吾先生批點西廂記真本) | 선장본 | 18.3x29 | 평도(平圖)019558 | |
32 | 원 왕실보(王實甫) 지음, 명나라 장도준(張道濬) 교정, 장심지 선생 정북 서상기 비본(張深之先生正北西廂秘本) | 선장본 | 26.5x30 | 평도(平圖)019548 | |
33 | 원 왕실보(王實甫) 지음 서상기(西廂記) 명말 능몽초(凌濛初)가 간행한 주묵(朱墨) 두 가지 색으로 인쇄된 판본 | 선장본 | 26.5x30 | 평도(平圖)019540 | |
34 | 원 왕실보(王實甫) 지음, 명나라 왕기덕(王驥德) 교정 및 주석, 신교주 고본 서상기(新校注古本西廂記) 명나라 만력 42년(1614년) 왕씨(王氏) 향설거(香雪居)에서 출간한 판본 | 선장본 | 26.6x29.2 | 평도(平圖)019567 | |
35 | 원 조맹부(趙孟頫) 도연명의 귀거래사(歸去來辭)를 그리다 | 두루마리 | 25.2x131.4 | 고화(故畫)000997 | 전시기간:11/16-1/1 |
귀거래사(歸去來辭) | |||||
36 | 원 조맹부(趙孟頫) 도연명의 귀거래사(歸去來辭)를 그리다 | 두루마리 | 27x72.5 | 고화(故畫)001498 | |
37 | 명 구영(仇英) 도연명의 귀거래사(歸去來辭)를 그리다 | 두루마리 | 31.3x660 | 고화(故畫)001601 | |
38 | 원나라 사람 상림(上林)에서의 매사냥 그림 | 두루마리 | 47.5x1298.2 | 고화(故畫)001540 | |
39 | 명 문징명(文徵明) 조백숙(趙伯驌)의 후적벽도(後赤壁圖) 를 따라서 그린 그림 | 두루마리 | 31.5x541.6 | 고화(故畫)001055 | 중요유물 |
40 | 민국시기 부유(溥儒) 태평광기 이야기(太平廣記) 화첩 | 화첩 | 24.6x15.4 | 기존(寄存)002476~002500(19장 전시 | |
41 | 민국시기 부유(溥儒) 서유기(西遊記) 화첩 | 화첩 | 25x15.5 | 기존(寄存)002510~002521(10장 전시) |
어떻게 화면 속의 이야기를 알아볼 수 있을까요
번호 | 작품명칭 | 형식 | 그림크기(cm) | 소장번호 | 분류등급/전시기간 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 송나라 사람 호계삼소도(虎溪三笑圖) | 화첩 | 26.4x47.6 | 고화(故畫)001296-01 | 중요유물 |
43 | 송나라 사람 변장자(卞莊子)가 호랑이를 찌르는 그림 | 두루마리 | 39x169.1 | 고화(故畫)001006 | 중요유물 |
44 | 송나라 사람이 그린 것으로 전해지는 헐떡임을 묻는 그림 | 두루마리 | 21.7x118.1 | 고화(故畫)001007 | 중요유물 |
45 | 원 조맹부(趙孟頫)가 그렸다고 전해지는 소박한 오두막 그림 | 두루마리 | 27.1x100.5 | 고화(故畫)001012 | 중요유물 |
46 | 청 금정표(金廷標) 호량도(濠梁圖) | 족자 | 165.4x95.4 | 고화(故畫)002812 | |
47 | 청 금정표(金廷標) 인물 사건 12폭(자유(子猷)가 대나무를 옮기다, 청계에서 피리불기를 요청하다) | 화첩 | 19.3x39.8 | 고화(故畫)003385-05 고화(故畫)003385-06 |