展示作品リスト
絵図の持つ強い叙述性
編號 | 品名 | 形式 | 本幅(公分) | 典藏號 | 分級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漢 武氏祠画像石刻拓片 | 横披 | 115.2x139.2 | 購拓000037-03 | |
2 | 民国 張大千 摹敦煌莫高窟第213窟(北魏画悉達孥太子施捨白象故実) | 巻 | 65.5x1105 | 贈畫000031 | |
3 | 後秦 鳩摩羅什訳 妙法蓮華経 | 折り本 | 各半葉サイズ 31.9x15.7 | 故佛000201 故佛000207 | 重要文物 |
4 | 撰者不記載 道経十七種 明宣徳間刊本(天尊説法図) | 折り本 | 書型16.5x25.7 | 故佛000067 | |
5 | 伝 宋高宗書孝経馬和之絵図(開宗明義章、事君章) | 冊 | 28.8x33.7 29.1x36.2 | 故畫001224-01 故畫001224-15 | 重要文物 |
6 | 清 弘暦敕編 御筆詩経図(斎風之甫田、豳風之七月) | 冊 | 書型30.9x39.7 | 故殿019742 故殿030553 | 重要文物 |
7 | 明 朱見濡敕編 御製新集断易精粋 | 冊頁装 | 書型14.6x12.7 | 故善002842 故善002851 故善002866 故善002838 故善002841 | 重要文物 |
8 | 宋 榭枋得註 明解増和千家詩註 | 包背装 | 書型26x17.2 | 平圖009591 | |
9 | 伝 宋 李嵩 瑞応図 | 巻 | 第一段32.6x96.5 第二段32.6x106.5 第三段32.6x65.5 第四段32.6x130 | 故畫001472 | |
10 | 清 郎世寧起稿、柯升主編、勒霸鋟刻 格登鄂拉斫営図 | パリエッチング正式版、試し刷り版 | 58x95 | 平圖021228 |
教化を成し、人倫を助ける──儒家の観点における絵図の大切な役割
編號 | 品名 | 形式 | 本幅(公分) | 典藏號 | 分級 |
---|---|---|---|---|---|
孝子図 | |||||
11 | 元人 畫四孝圖 | 巻 | 38.9x502.7 | 故畫001544 | |
12 | 伝 明 仇英 画二十四孝(剡子鹿乳供親、陸績懐橘貽親、王祥臥冰求鯉) | 冊 | 31.2x22.3 | 故畫003153-07 故畫003153-13 故畫003153-18 | |
13 | 清 蒋溥 墨妙珠林(丑)冊(剡子鹿乳、王祥臥冰、陸績懐橘) | 冊 | 63x42.4 | 故畫003639-07 故畫003639-15 故畫003639-17 | |
宮廷の故事画 | |||||
14 | 宋人 却坐図 | 軸 | 146.8x77.3 | 故畫000182 | 国宝 |
15 | 宋人 折檻図 | 軸 | 173.9x101.8 | 故畫000181 | 国宝 展示期間:10/5(土)-11/15(金) |
16 | 明 戴進 渭浜垂釣図 | 軸 | 139.6x75.4 | 故畫000406 | |
17 | 明 周文靖 雪夜訪戴 | 軸 | 161.5x93.9 | 故畫000882 | 重要文物 |
18 | 伝 元 顔輝 画袁安臥雪図 | 軸 | 160.2x105.7 | 故畫000266 | |
19 | 伝 宋 李迪 画三顧図 | 軸 | 82.5x175.7 | 故畫003752 | 展示期間:11/16(土)-1/1(水) |
20 | 伝 宋 劉松年 徴聘図 | 軸 | 151.9x73.9 | 故畫001833 | |
網を解いて仁を施す | |||||
21 | 明 張居正等編 帝鑑図説 明万暦元年刊本 | 線装 | 書型20.5x13.5 | 平圖005924 | |
22 | 明 張居正等編 帝鑑図説 清内府彩絵写本 | 冊頁 | 書型36x46 | 故殿002222 | 重要文物 |
23 | 明 仇英 画帝王道統万年図 湯 | 冊 | 32.5x32.6 | 故畫003155-09 | |
大禹の治水 | |||||
24 | 伝 宋 趙伯駒 禹王治水図 | 巻 | 30.5x373 | 故畫001437 | |
25 | 明 仇英 画帝王道統万年図 禹 | 冊 | 32.5x32.6 | 故畫003155-07 | |
飛燕を溺愛 | |||||
26 | 明 張居正等編 帝鑑図説 明万暦元年刊本 | 線装 | 書型20.5x13.5 | 平圖005928 | |
母の教えを受ける | |||||
27 | 伝 元 王振鵬 画手卷 | 巻 | 30.3x216 | 故畫001516 |
目も心も楽しませてくれる──娯楽としての絵図
編號 | 品名 | 形式 | 本幅(公分) | 典藏號 | 分級 |
---|---|---|---|---|---|
文姫の帰漢 | |||||
28 | 伝 宋 李唐 文姫帰漢図 | 冊 | 59.6x96.4 | 故畫001114-1~故畫001114-18 | 重要文物 |
29 | 伝 宋 陳居中 文姫帰漢図 | 軸 | 147.4x107.7 | 故畫000849 | 国宝 展示期間:10/5(土)-11/15(金) |
西廂記 | |||||
30 | 元 王実甫撰 明 李贄評 李卓吾先生批点西廂記真本 明末刊本 | 線装 | 18.3x29 | 平圖019558 | |
31 | 元 王実甫撰 明 張道濬正 張深之先生正北西廂秘本 明崇禎十二年刊本 | 線装 | 26.5x30 | 平圖019548 | |
32 | 元 王実甫撰 西廂記 明末凌濛初刊朱墨套印本 | 線装 | 26.5x30 | 平圖019540 | |
33 | 元 王実甫撰 明 王驥徳校注 新校注古本西廂記 明万暦四十二年王氏香雪居刊本 | 線装 | 26.6x29.2 | 平圖019567 | |
34 | 伝 宋 陳居中 蘇李別意図 | 巻 | 25.2x131.4 | 故畫000997 | 展示期間:11/16(土)-1/1(水) |
帰去来辞 | |||||
35 | 伝 元 趙孟頫 画淵明帰去来辞 | 巻 | 27x72.5 | 故畫001498 | |
36 | 伝 明 仇英 画淵明帰去来辞 | 巻 | 31.3x660 | 故畫001601 | |
37 | 明 文徴明 倣趙伯驌後赤壁図 | 巻 | 31.5x541.6 | 故畫001055 | 重要文物 |
38 | 民国 溥儒 太平広記故事冊 | 冊 | 24.6x15.4 | 寄存002476~002500(19開を展示) | |
39 | 民国 溥儒 西遊記冊 | 冊 | 25x15.5 | 寄存002510~002521(10開を展示) | |
40 | 伝 元人 上林羽猟図 | 巻 | 47.5x1298.2 | 故畫001540 |
絵図に描かれた物語の見分け方
編號 | 品名 | 形式 | 本幅(公分) | 典藏號 | 分級 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 宋人 虎渓三笑図 | 冊 | 26.4x47.6 | 故畫001296-01 | 重要文物 |
42 | 宋人 卞荘子刺虎図 | 巻 | 39x169.1 | 故畫001006 | 重要文物 |
43 | 伝 宋人 画問喘図 | 巻 | 21.7x118.1 | 故畫001007 | 重要文物 |
44 | 伝 元 趙孟頫 甕牖図 | 巻 | 27.1x100.5 | 故畫001012 | 重要文物 |
45 | 清 金廷標 濠梁図 | 軸 | 165.4x95.4 | 故畫002812 | |
46 | 清 金廷標 画人物事蹟十二幀(子猷移竹、青渓邀笛) | 冊 | 19.3x39.8 | 故畫003385-05 故畫003385-06 |