展示作品リスト
風格と風景
年代 | 作者 | 作作品名 | 形式 | サイズ(cm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
元 | 呉鎮 | 嘉禾八景 | 卷 | 37.5x566 | 張維楨氏(羅家倫夫人)寄贈 |
民国 | 関山月 | 貴陽花谿図 | 卷 | 44.8x347.2 | 国防部移贈何応欽(敬之)将軍遺贈 |
廬山の真の姿
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ(cm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
明 | 沈周 | 画廬山高 | 軸 | 193.8x98.1 | 国宝 |
明 | 丁雲鵬 | 廬山高 | 軸 | 185.4x65.1 | |
清 | 銭維城 | 画廬山高 | 軸 | 137x63.5 | |
民国 | 林紓 | 廬山観瀑 | 軸 | 106x45.2 | |
民国 | 祁崑 | 廬山憶旧 | 軸 | 109.4x50.6 | |
民国 | 呂寿琨 | 烏来瀑布 | 軸 | 272.5x68.5 | 梅倩萍氏(呂寿琨夫人)寄贈 |
新しい時代の行楽
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ(cm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
民国 | 齊白石 | 小姑山 | 軸 | 135x34 | |
民国 | 陳樹人 | 桂林山水 | 軸 | 136x33.8 | |
民国 | 兪剣華 | 山水 | 軸 | 90.2x49.8 | |
民国 | 張善孖 | 松樹老人 | 軸 | 123.2x50.9 | |
民国 | 祁崑 | 黄山雲海 | 軸 | 131.2x67.4 | |
民国 | 夏敬観 | 観瀑図 | 軸 | 103x47.7 | |
民国 | 賀天健 | 山水 | 軸 | 88.2x46.6 | |
民国 | 林建同 | 重慶 | 單片 | 42.6x198.2 | 林紀凱氏、林紀穂氏寄贈 |
掌中の山河
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ(cm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
民国 | 朱其石 | 山水 | 單片 | 18.7x51.4 | 林宗毅氏寄贈 |
民国 | 朱其石 | 観雲 | 成扇 | 18×43.4 | |
民国 | 張大千 | 華山古松 | 成扇 | 18x44.8 | |
民国 | 兪剣華 | 嶗山探勝 | 成扇 | 18.5x47.6 | 林誠道氏寄贈 |
民国 | 豊子愷 | 西湖泛舟 | 成扇 | 18.1x40 |
時局下の景勝
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ(cm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
民国 | 銭厓 | 水光瀲灩 | 軸 | 55x52.5 | |
民国 | 傅抱石 | 西陵峽図 | 軸 | 45.4x67.4 | |
民国 | 黄君璧 | 谷関橋影 | 軸 | 138.2x69.5 | 黄君璧氏寄贈 |
民国 | 傅狷夫 | 祝山雲海 | 軸 | 57x40 | 傅狷夫氏ご親族寄贈 |
民国 | 張穀年 | 山水 | 軸 | 61.4x47.6 | 国防部移贈何応欽(敬之)将軍遺贈 |
民国 | 傅狷夫 | 蘇花公路最高処 | 軸 | 184x47 | 傅狷夫氏ご親族寄贈 |
民国 | 林建同 | 獅子山下 | 單片 | 70x44 | 林紀凱氏、林紀穂氏寄贈 |
実景からの啓示
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ(cm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
民国 | 傅狷夫 | 海浜一角 | 軸 | 184x95 | 傅狷夫氏ご親族寄贈 |
民国 | 江兆申 | 洞中夢遊 | 單片 | 24.8x33.7 |