展示作品リスト
番号 | 作品名 | 展示期間 |
---|---|---|
001 | 宋 張択端 清明易簡図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
002 | 宋 張択端 清明上河図 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
003 | 清 周石林録 天水冰山録 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
明 文嘉編 鈐山堂書画記 | II. 12.28(水)–03.21(火) | |
004 | 明 文嘉銘井田硯 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
005 | 唐 懐素 自敘帖 | I. 10.05(水)–11.15(火)(期間限定展示) |
006 | 唐 懐素 小草千字文 | I. 11.16(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–02.07(火) |
007 | 宋 徽宗 詩帖 | II. 02.08(水)–03.21(火)(期間限定展示) |
008 | 明 蘭陵笑笑生 金瓶梅詞話 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
009 | 明 蘭陵笑笑生;清 張竹坡評 皐鶴堂批評第一奇書金瓶梅 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
番号 | 作品名 | 展示期間 |
---|---|---|
101 | 清 作者不詳 江南通省府州県輿地図説 蘇州府図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
清 作者不詳 江南通省府州県輿地図説 太倉州図 | II. 12.28(水)–03.21(火) | |
102 | 清 顧沅輯 呉郡名賢図伝賛 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
103 | 清 顧沅輯 太倉州志 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
104 | 明 鄧元錫 皇明書 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
105 | 明 何喬遠 名山蔵 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
106 | 清 王鴻緒等 敕修明史藁 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
107 | 清 張廷玉等 敕修明史 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
108 | 明 王世貞 山園雑著 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
109 | 明 王世貞銘涵星硯 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
110 | 明 王世貞 行草書七言詩 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
111 | 明 王世貞 尺牘 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
112 | 明 王世貞 五言草書 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
113 | 明 王世貞、王世懋 尺牘 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
114 | 明 周天球銘玉堂硯 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
115 | 明 周天球 墨蘭 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
116 | 元 張雨 題倪瓚像 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
117 | 明 莫是龍 画古木層崖;王世貞 書七言律詩 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
118 | 明 陸治 画秋林亭子 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
119 | 明 陸治 画松菊猶存;陸師道 書七言絶句 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
120 | 明 王世懋 行草書七言律詩 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
121 | 明 王世懋 草書 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
122 | 明 王世懋 書詩 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
123 | 明 王世懋 致兄函 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
番号 | 作品名 | 展示期間 |
---|---|---|
201 | 明 王世貞 弇州山人四部稿 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
202 | 清 王原祁等 佩文斎書画譜 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
II. 12.28(水)–03.21(火) | ||
203 | 伝宋 燕肅 山居図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
204 | 宋 王定国 雪景寒禽 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
205 | 宋 夏圭 畫寒溪垂釣 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
206 | 宋 恵崇 秋野盤彫 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
207 | 宋 無款 松陰庭院 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
208 | 元 趙孟頫 重江畳嶂 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
209 | 元 王冕、呉鎮 梅竹双清 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
210 | 元 王振鵬 飛閣観潮 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
211 | 唐人 明皇幸蜀図 | I. 10.05(水)–11.15(火)(期間限定展示) |
212 | 唐 李思訓 江帆楼閣 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
213 | 唐 李昭道 春山行旅図 | I. 11.16(水)–12.25(日) |
214 | 五代梁 関仝 秋山晚翠 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
215 | 五代南唐 巨然 層巌叢樹図 | I. 10.05(水)–11.15(火)(期間限定展示) |
216 | 五代南唐 巨然 雪図 | I. 11.16(水)–12.25(日) |
217 | 宋 李成 寒林図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
218 | 宋 范寛 雪山蕭寺図 | II. 12.28(水)–02.07(火) |
219 | 宋 范寛 臨流独坐図 | II. 02.08(水)–03.21(火)(期間限定展示) |
220 | 宋 馬遠 高士独坐 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
221 | 宋 夏圭 観瀑図 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
222 | 元 黄公望 天池石壁図 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
223 | 元 王蒙 具区林屋 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
224 | 魏 鍾繇 薦季直表 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
II. 12.28(水)–03.21(火) | ||
225 | 唐 褚遂良 黄絹本蘭亭卷 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
226 | 宋拓 至道御書法帖 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
227 | 宋 李宗諤 書送士龍詩 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
228 | 宋 李宗諤 書送士龍詩 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
229 | 宋 蒋璨 書詩帖 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
230 | 宋 張孝祥 致姨夫判府留守待制侍郎尺牘 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
231 | 明人 金光明経 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
232 | 唐 杜甫;宋 郭知達集注 新刊校定集注杜詩 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
233 | 明 杜堇 玩古図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
234 | 明人 摹西園雅集図 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
235 | 元-明 朱碧山款「張騫乗槎」銀槎 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
236 | 北宋 汝窯 青磁水仙盆 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
237 | 明 永楽 甜白雲龍紋高足碗 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
238 | 明 宣徳 甜白高足碗 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
239 | 明 宣徳 青花仕女図碗 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
240 | 明 万暦 青花仕女図高足碗 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
241 | 明 正徳 青花折枝花卉紋碗 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
242 | 明 成化 闘彩人物図杯 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
243 | 明 隆慶 描紅青花龍紋盤 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
244 | 明 万暦 五彩蟠龍紋六方缶 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
245 | 元 緙絲崔白杏林春燕 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
246 | 明 織崔白花卉 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
247 | 宋 緙絲崔白芝仙祝寿 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
248 | 宋人 緙絲僊山楼閣 | II. 12.28(水)–02.07(火) |
249 | 宋 朱克柔 鶺鴒紅蓼 | II. 12.28(水)–02.07(火) |
250 | 宋 朱克柔 花鳥 | II. 02.08(水)–03.21(火) |
251 | 宋 朱克柔 桃花画眉 | II. 02.08(水)–03.21(火) |
252 | 明 祝允明 書千文 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
253 | 明 文徵明 自書紀行詩 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
254 | 明 王寵 書辛巳書事詩 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
255 | 明 祝允明 書陶淵明閑情賦 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
256 | 明 文徴明 書跋鄭虔秋壑鳴泉図 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
257 | 明 王寵 千文 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
番号 | 作品名 | 展示期間 |
---|---|---|
301 | 前漢 項元汴銘玉蝉 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
302 | 明 李文甫款絡縄紋玉壷 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
303 | 明 項元汴銘紫檀嵌玉璏紙鎮 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
304 | 明 項元汴銘癭木蕉葉盤 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
305 | 明 莫是龍銘鳳池硯 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
306 | 明 彫犀角荷葉式杯 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
307 | 明末清初 文樞款彫犀角飲中八仙杯 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
308 | 明 歙硯(周柱款百宝嵌硯盒附き | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
309 | 明 嘉靖 戧金彩漆葵瓣大盤 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
310 | 元 趙孟頫 鵲華秋色 | I. 10.05(水)–11.15(火)(期間限定展示) |
311 | 明 蘇眉陽 草書千字文 | I. 11.16(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–02.07(火) |
312 | 宋 梁楷 東籬高士図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
313 | 五代南唐 董源 龍宿郊民図 | I. 10.05(水)–11.15(火)(期間限定展示) |
314 | 元 倪瓚 雨後空林 | I. 11.16(水)–12.25(日) |
315 | 元 王蒙 松崖飛瀑 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
316 | 明 丁雲鵬 画釈迦牟尼仏 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
317 | 晋 王羲之 快雪時晴帖 | II. 02.08(水)–03.21(火)(期間限定展示) |
318 | 元人 臨漢晋各帖 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
319 | 明 仇英 倣小李将軍海天霞照図 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
320 | 宋 蔡京 環翠図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
321 | 宋 劉永年 商岩熙楽 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
322 | 宋 劉松年 蓬壺仙侶図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
323 | 元 王蒙 坡石煙篁 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
324 | 明 沈周 蕉石図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
325 | 明 文徴明 西苑図 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
番号 | 作品名 | 展示期間 |
---|---|---|
401 | 明 王世貞 游太和雑稿 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
402 | 明 王世貞 陽羨諸游稿 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
403 | 明 銭穀 白嶽遊図 (1~5開) | I. 10.05(水)–11.15(火) |
明 銭穀 白嶽遊図 (6~10開) | I. 11.16(水)–12.25(日) | |
明 銭穀 白嶽遊図 (11~15開) | II. 12.28(水)–02.07(火) | |
明 銭穀 白嶽遊図 (16~18開、前副葉) | II. 02.08(水)–03.21(火) | |
404 | 明 銭穀 紀行図 (1~8開) | I. 10.05(水)–11.15(火) |
明 銭穀 紀行図 (9~16開) | I. 11.16(水)–12.25(日) | |
明 銭穀 紀行図 (17~24開) | II. 12.28(水)–02.07(火) | |
明 銭穀 紀行図 (25~32開) | II. 02.08(水)–03.21(火) | |
405 | 明 銭穀、張復 合画水程図 (上冊1~22開) | I. 10.05(水)–11.15(火) |
明 銭穀、張復 合画水程図 (上冊23~32開、後副葉;中冊1~10開) | I. 11.16(水)–12.25(日) | |
明 銭穀、張復 合画水程図 (中冊11~28開;下冊1~4開) | II. 12.28(水)–02.07(火) | |
明 銭穀、張復 合画水程図 (下冊5~24開、後副葉) | II. 02.08(水)–03.21(火) | |
406 | 明 王世貞 弇州山人續稿 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
407 | 明 王圻編 三才図会 西王母図 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
408 | 晋 干宝 新刻出像増補搜神記 西王母 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
409 | 明 剔紅八仙慶寿人物筆筒 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
410 | 明 顧繍八仙慶寿掛屏(十一) 西池王母 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
411 | 宋 緙絲群仙祝寿 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
412 | 宋 繍黄筌芙蓉翠鳥 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
413 | 宋 繍黄筌桃花春燕 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
414 | 明 李時珍 本草綱目 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
415 | 明 楊爾曽 新鐫仙媛紀事 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
番号 | 作品名 | 展示期間 |
---|---|---|
501 | 明 作者不詳 鳴鳳記 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
502 | 清 葫蘆釣叟輯 新刻出像点板時尚崑腔雑曲酔怡情 鳴鳳記 | II. 12.28(水)–03.21(火) |
503 | 明 王世貞 嘉靖以来首輔伝 | I. 10.05(水)–12.25(日) |
明 王世貞 嘉靖以来首輔伝 | II. 12.28(水)–03.21(火) | |
504 | 清 張廷玉等 明史 姦臣伝 | I. 10.05(水)–12.25(日) II. 12.28(水)–03.21(火) |
作品番号005、007、211、215、219、310、313、317は展示期間に制限(42日間)がある国宝です。