嘉慶帝とその人
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) |
---|---|---|---|---|
宋 | 黃庭堅 | 自書松風閣詩 | 卷 | 32.8x219.2 |
宋 | 劉松年 | 画羅漢 | 軸 | 117x55.8 |
宋 | 劉松年 | 画羅漢 | 軸 | 117.4x56.1 |
宋 | 李唐 | 江山小景 | 卷 | 49.7x186.7 |
元 | 王振鵬 | 龍池競渡図 | 卷 | 30.2x243.8 |
宋 | 伝宋徽宗 | 歴代集絵 冊 独鶴図 | 冊頁 | 25.6x28.8 |
治国政績
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) |
---|---|---|---|---|
唐 | 唐人 | 定武蘭亭真本 | 卷 | 25x66.9 |
五代 | 趙幹 | 江行初雪図 | 卷 | 25.9x376.5 |
宋 | 宋徽宗 | 蝋梅山禽 | 軸 | 83.3x53.3 |
五代 | 五代人 | 丹楓嗷鹿 | 軸 | 118.5x64.6 |
宋 | 宋人 | 梅竹聚禽 | 軸 | 258.4x108.4 |
宋 | 黃庭堅 | 宋十二名家法書 冊 荊州帖 | 冊 | 30.4x43.5 |
宋 | 宋人 | 小寒林図 | 軸 | 42.2x49.2 |
宋 | 宋人 | 枇杷猿戯図 | 軸 | 165x107.9 |
五代 | 巨然 | 渓山林藪図 | 軸 | 221x119.8 |
宋 | 郭熙 | 早春図 | 軸 | 158.3x108.1 |
宮廷芸術
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) |
---|---|---|---|---|
五代 | 荊浩 | 匡廬図 | 185.8x106.8 | 軸 |
宋 | 江参 | 千里江山図 | 卷 | 46.7x546.5 |
元 | 元人 | 秋山 | 軸 | 46x57 |
元 | 趙孟頫 | 重江畳嶂 | 卷 | 28.4x176.4 |
元 | 陸継善 | 摹褉帖 | 各約24.7x10 | 冊 |
宋 | 趙孟堅 | 水仙 | 卷 | 32.7x1021.6 |
元 | 馮子振 | 簡介元 馮子振 書題画七言絶句、元 趙巌 書題画七言絶句 | 冊 | 28x49.3 |
元 | 柯九思 | 簡介元 柯九思 書題画跋、虞集 書題画詩、李泂書題画詩、揭傒斯 書題画詩 | 冊 | 40.9x54.9 |
元 | 虞集 | 元人旧跡 冊 致丹丘博士公尺牘 | 冊 | 21x37.7 |
元 | 余闕 | 元人旧跡 冊 致太樸内翰尺牘 | 冊 | 29.3x67.4 |
文化出版
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) |
---|---|---|---|---|
元 | 劉貫道 | 元世祖出猟図 | 軸 | 182.9x104.1 |
元 | 元人 | 元代帝半身像 冊 元文宗 | 冊 | 均59.4x47對幅同本幅 |
元 | 元人 | 元代后半身像 冊 元帝后納罕;元代后 | 冊 | 61.5x48 |
元 | 趙雍 | 春郊遊騎図 | 軸 | 89x51.3 |
元 | 高克恭 | 青山白雲 | 軸 | 188x121.4 |
元 | 李衎 | 四季平安 | 軸 | 132x51 |
元 | 唐棣 | 倣郭熙秋山行旅図 | 軸 | 152x103.8 |
元 | 曹知白 | 双松図 | 軸 | 132x57.6 |
元 | 曹知白 | 山水 | 冊頁 | 70.5x79.5 |
元 | 元人 | 集錦 | 卷 | 本幅732.7 |
元 | 元人 | 画四孝図 | 卷 | 38.9x502.7 |
元 | 貫雲石 | 題双駿図 | 卷 | 本幅19x81.5拖尾19x142.2 |
元 | 元人 | 宣梵雨花図 | 軸 | 335x101 |
明 | 伝宋 | 宝生如来 | 軸 | 84x57.2 |
元 | 伝宋 | 開泰図 | 軸 | 216.6x63.8 |
元 | 元人 | 緙絲吉祥喜金剛 | 軸 | 86.3x63.4 |
元 | 元人 | チベット 13世紀 達壟寺堪布札希貝唐卡(タンカ) | 軸 | 50x38 |