展件清單
單元一 川流豐華
| 編號 | 圖錄編號 | 展品名稱 | 典藏編號 | 典藏單位 | 展覽期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-001 | 江戶名所圖屏風 | 無 | 出光美術館 | 114.05.30(五)-06.15(日) |
| 2 | 1-002 | 江戶名所之繪 | H-1736-12-42 | 國立歷史民俗博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 3 | 1-003 | 江戶景觀圖 | H-6 | 國立歷史民俗博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 4 | 1-004 | 江戶雀 | 加243 | 東京都立中央圖書館 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 翻頁|06.30(一)、07.28(一) |
| 5 | 1-005 | 繪本江戶土產 | 1299-1307 | 足立區立鄉土博物館 | 114.06.17(二)-08.31(日) 翻頁|07.14(一) |
| 6 | 1-006 | 淺草風俗畫卷 | H-600-1150 | 國立歷史民俗博物館 | 114.06.17(二)-07.13(日) |
| 7 | 1-007 | 繪本隅田川兩岸一覽 | H-615 | 國立歷史民俗博物館 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 翻頁|07.14(一) |
| 8 | 1-008 | 富嶽三十六景:御廐川岸看兩國橋夕陽 | 6202 | 東京富士美術館 | 114.05.30(五)-06.29(日) |
| 9 | 1-009 | 富嶽三十六景:五百羅漢寺榮螺堂 | 6258 | 東京富士美術館 | 114.07.01(二)-07.27(日) |
| 10 | 1-010 | 富嶽三十六景:隅田川關屋之里 | 6207 | 東京富士美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 11 | 1-011 | 隅田川渡場之圖 | 196 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 12 | 1-012 | 新撰江戶名所:八見橋之圖 | H-1669 | 國立歷史民俗博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 13 | 1-013 | 名所江戸百景:八見橋 | 317 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 14 | 1-014 | 隅田川夜 | 719 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 15 | 1-015 | 東京真畫名所圖解:日本橋夜景 | 1504-122 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
單元二 城市時光
| 編號 | 圖錄編號 | 展品名稱 | 典藏編號 | 典藏單位 | 展覽期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2-016 | 富嶽三十六景:山下白雨 | 3770 | 東京富士美術館 | 114.05.30(五)-06.29(日) |
| 17 | 2-017 | 名所江戶百景:大橋安宅驟雨 | 南購畫000068 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 18 | 2-018 | 富嶽三十六景:甲州三坂水面 | 南購畫000071 | 國立故宮博物院 | 114.07.01(二)-08.31(日) |
| 19 | 2-019 | 東都兩國橋夕涼之景色 | 3481 | 東京富士美術館 | 114.05.30(五)-06.29(日) |
| 20 | 2-020 | 東都名所:兩國繁榮河開之圖 | F-303-606 | 國立歷史民俗博物館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 21 | 2-021 | 江戶花屋船的消暑納涼 | 175 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.01(二)-08.31(日) |
| 22 | 2-022 | 兩國橋納涼與煙火景色 | H-1678 | 國立歷史民俗博物館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 23 | 2-023 | 兩國納涼煙火 | 237 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 24 | 2-024 | 名所江戶百景:兩國花火 | 2003-95 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.05.30(五)-06.29(日) |
| 25 | 2-025 | 名所江戶百景:兩國花火 | 南購畫000066 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 26 | 2-026 | 東京名所三十六戲撰:兩國煙火 | 787 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.01(二)-08.31(日) |
| 27 | 2-027 | 名所江戸百景:水道橋駿河台 | 318 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 28 | 2-028 | 坂田怪童丸 | H009-8 | 東京都立中央圖書館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 29 | 2-029 | 金太郎降伏野豬 | 778-C16 | 東京都立中央圖書館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 30 | 2-030 | 昇平樂事圖 冊 鍾馗 | 故畫003628N000000008 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 31 | 2-031 | 清人朱筆鍾馗 | 故扇000412 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 32 | 2-032 | 十二月之內:五月 日本橋之景 | 1504-72 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 33 | 2-033 | 堀切菖蒲盛開圖 | 175 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 34 | 2-034 | 名所江戸百景:市中繁榮七夕祭 | 332 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 35 | 2-035 | 昇平樂事圖 冊 蝙蝠風箏 | 故畫003628N000000002 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 36 | 2-036 | 五節句之內 睦月 | 89 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 37 | 2-037 | 江戶自慢三十六興:日本橋初鰹 | 1039 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 38 | 2-038 | 地獄之圖 | F-320-150 | 國立歷史民俗博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 39 | 2-039 | 源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖 | 2446-C1 | 東京都立中央圖書館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 40 | 2-040 | 妖怪達摩「道外妖怪乘涼」 | H-62-17-42-1 | 國立歷史民俗博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 41 | 2-041 | 相馬的古內裏 | 3053 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 42 | 2-042 | 形見草四谷怪談 | 402-0029、4089(A)、 0031 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.29(二)-08.10(日) |
| 43 | 2-043 | 東海道四谷怪談 | 005-0292、0293 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.08.12(二)-08.31(日) |
| 44 | 2-044 | 猿若町芝居之略圖 | 118-0116 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.05.30(五)-06.15(日) |
| 45 | 2-045 | 名所江戸百景:猿若町夜景 | 350 | 足立區立鄉土博物館 | 114.06.17(二)-08.31(日) |
| 46 | 2-046 | 江戸猿若町三芝居 | 201-0897 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.06.17(二)-06.29(日) |
| 47 | 2-047 | 劇場圖 | 118-0201、0202、0203 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.05.30(五)-06.15(日) |
| 48 | 2-048 | 東都繁榮之圖 | 201-0757、0758、0759 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.01(二)-07.13(日) |
| 49 | 2-049 | 劇場圖 | 118-0136、0137、0138 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.29(二)-08.10(日) |
| 50 | 2-050 | 大芝居狂言浮繪圖 | 201-3704 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.06.17(二)-06.29(日) |
| 51 | 2-051 | 劇場內圖 | 001-1293、1294、1295 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.15(二)-07.27(日) |
| 52 | 2-052 | 東京改良演藝會之圖 | 201-4943(B)、4942(E)、4941 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.08.12(二)-08.31(日) |
| 53 | 2-053 | 小倉擬百人一首:陽成院 鬼若丸 | 005-0712 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.05.30(五)-06.15(日) |
| 54 | 2-054 | 英名三十六合戰:鬼若丸 | 005-0865 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.05.30(五)-06.15(日) |
| 55 | 2-055 | 國姓爺合戰(中村座) | 100-5873、006-0944、100-5871 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.06.17(二)-06.29(日) |
| 56 | 2-056 | 國姓爺合戰(河源崎座) | 100-5860、5861、5862 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.01(二)-07.13(日) |
| 57 | 2-057 | 國姓爺合戰(中村座) | 100-5867、5866 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.15(二)-07.27(日) |
| 58 | 2-058 | 中村粂太郎座 古今無雙大好評 | 013-0001 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.05.30(五)-06.15(日) |
| 59 | 2-059 | 姿伊達契情容儀 | 013-0002 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.01(二)-07.13(日) |
| 60 | 2-060 | 市川鰕藏的竹村定之進 | 3629 | 東京富士美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 61 | 2-061 | 荷寶藏壁的塗鴉 | 005-0319 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.07.15(二)-07.27(日) |
| 62 | 2-062 | 荷寶藏壁的塗鴉 | 005-0316 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.06.17(二)-06.29(日) |
| 63 | 2-063 | 流行猫戯 道行猫柳婬月影 | K662-18 | 東京都立中央圖書館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 64 | 2-064 | 新板芝居道具圖鑑 | 576-C1-1 | 東京都立中央圖書館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 65 | 2-065 | 東都名所 吉原仲之町 | 490 | 足立區立鄉土博物館 | 114.06.17(二)-07.13(日) |
| 66 | 2-066 | 東都新吉原一覧 | H-22-17 | 國立歷史民俗博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 67 | 2-067 | 青樓二樓之圖 | 120-0200、0198、0199 | 早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館 | 114.05.30(五)-06.15(日) |
| 68 | 2-068 | 名所江戶百景: 淺草田圃酉之日參拜 | 2003-98 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.06.17(二)-07.13(日) |
| 69 | 2-069 | 廓中美人競:鶴屋內篠原 | 南購畫000004 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 70 | 2-070 | 今容女歌仙三拾六連繪:鶴屋内加志久 | 657 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 71 | 2-071 | 讀信的婦人 | 157 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 72 | 2-072 | 美人氣量競:五明樓花扇 | 南購畫000072 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 73 | 2-073 | 風流江戶八景:淺草的晴嵐 | 南購畫000003 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 74 | 2-074 | 富嶽三十六景:江戶日本橋 | 6146 | 東京富士美術館 | 114.05.30(五)-06.29(日) |
| 75 | 2-075 | 東都日本橋風景 | 1504-7 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.05.30(五)-06.29(日) |
| 76 | 2-076 | 東都日本橋之勝景 | 1504-71 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.05.30(五)-06.29(日) |
| 77 | 2-077 | 東都名所:日本橋之白雨 | 1504-22 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.01(二)-07.27(日) |
| 78 | 2-078 | 江戸名所:日本橋 | 491 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.01(二)-07.27(日) |
| 79 | 2-079 | 時世姿五十三對:日本橋的朝景 | 1504-51 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.01(二)-07.27(日) |
| 80 | 2-080 | 東海道:日本橋曙之圖 | 1504-39 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 81 | 2-081 | 東京日本橋 | 1504-134 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 82 | 2-082 | 東京日本橋風景 | 561 | 足立區立鄉土博物館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
單元三 走出江戶
| 編號 | 圖錄編號 | 展品名稱 | 典藏編號 | 典藏單位 | 展覽期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 3-083 | 東海道名所一覽 | 2986 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 84 | 3-084 | 東海道五十三次之圖 | 加2269 | 東京都立中央圖書館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 85 | 3-085 | 東海道五拾三次 之內:日本橋 | 210 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 86 | 3-086 | 東海道五拾三次 之內:日本橋 | 1484-1 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 87 | 3-087 | 東海道一 五十三次:日本橋 | 南購畫000011 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 88 | 3-088 | 東海道五拾三次 之內:品川 | 1484-2 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 89 | 3-089 | 東海道二 五十三次:品川 | 南購畫000012 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 90 | 3-090 | 東海道五拾三次 之內:川崎 | 1484-3 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 91 | 3-091 | 東海道三 五十三次:川崎 | 南購畫000013 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 92 | 3-092 | 東海道五拾三次 之內:神奈川 | 1484-4 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 93 | 3-093 | 東海道四 五十三次:神奈川 | 南購畫000014 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 94 | 3-094 | 東海道五拾三次 之內:保土谷 | 1484-5 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 95 | 3-095 | 東海道五 五十三次:程谷 | 南購畫000015 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 96 | 3-096 | 東海道五拾三次 之內:戶塚 | 1484-6 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 97 | 3-097 | 東海道六 五十三次:戶塚 | 南購畫000016 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 98 | 3-098 | 東海道五拾三次 之內:藤澤 | 1484-7 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 99 | 3-099 | 東海道七 五十三次:藤澤 | 南購畫000017 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 100 | 3-100 | 東海道五拾三次 之內:平塚 | 1484-8 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 101 | 3-101 | 東海道八 五十三次:平塚 | 南購畫000018 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 102 | 3-102 | 東海道五拾三次 之內:大磯 | 1484-9 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 103 | 3-103 | 東海道九 五十三次:大磯 | 南購畫000019 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 104 | 3-104 | 東海道五拾三次 之內:小田原 | 1484-10 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 105 | 3-105 | 東海道十 五十三次:小田原 | 南購畫000020 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 106 | 3-106 | 東海道五拾三次 之內:箱根 | 1484-11 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 107 | 3-107 | 東海道十一 五十三次:箱根 | 南購畫000021 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 108 | 3-108 | 東海道五拾三次 之內:三島 | 1484-12 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 109 | 3-109 | 東海道十二 五十三次:三島 | 南購畫000022 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 110 | 3-110 | 東海道五拾三次 之內:沼津 | 1484-13 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 111 | 3-111 | 東海道十三 五十三次:沼津 | 南購畫000023 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 112 | 3-112 | 東海道五拾三次 之內:原 | 1484-14 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 113 | 3-113 | 東海道十四 五十三次:原 | 南購畫000024 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 114 | 3-114 | 東海道五拾三次 之內:吉原 | 1484-15 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 115 | 3-115 | 東海道十五 五十三次:吉原 | 南購畫000025 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 116 | 3-116 | 東海道五拾三次 之內:蒲原 | 1484-16 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 117 | 3-117 | 東海道十六 五十三次:蒲原 | 南購畫000026 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 118 | 3-118 | 東海道五拾三次 之內:由井 | 1484-17 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 119 | 3-119 | 東海道十七 五十三次:由井 | 南購畫000027 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 120 | 3-120 | 東海道五拾三次 之內:興津 | 1484-18 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 121 | 3-121 | 東海道十八 五十三次:興津 | 南購畫000028 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 122 | 3-122 | 東海道五拾三次 之內:江尻 | 1484-19 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 123 | 3-123 | 東海道十九 五十三次:江尻 | 南購畫000029 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 124 | 3-124 | 東海道五拾三次 之內:府中 | 1484-20 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 125 | 3-125 | 東海道二十 五十三次:府中 | 南購畫000030 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 126 | 3-126 | 東海道五拾三次 之內:鞠子 | 1484-21 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 127 | 3-127 | 東海道廿一 五十三次:鞠子 | 南購畫000031 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 128 | 3-128 | 東海道五拾三次 之內:岡部 | 1484-22 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 129 | 3-129 | 東海道廿二 五十三次:岡部 | 南購畫000032 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 130 | 3-130 | 東海道五拾三次 之內:藤枝 | 1484-23 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 131 | 3-131 | 東海道廿三 五十三次:藤枝 | 南購畫000033 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 132 | 3-132 | 東海道五拾三次 之內:島田 | 1484-24 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 133 | 3-133 | 東海道廿四 五十三次:島田 | 南購畫000034 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 134 | 3-134 | 東海道五拾三次 之內:金谷 | 1484-25 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 135 | 3-135 | 東海道廿五 五十三次:金谷 | 南購畫000035 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 136 | 3-136 | 東海道五拾三次 之內:日坂 | 1484-26 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 137 | 3-137 | 東海道廿六 五十三次:日阪 | 南購畫000036 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 138 | 3-138 | 東海道五拾三次 之內:掛川 | 1484-27 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 139 | 3-139 | 東海道廿七 五十三次:懸川 | 南購畫000037 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 140 | 3-140 | 東海道五拾三次 之內:袋井 | 1484-28 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 141 | 3-141 | 東海道廿八 五十三次:袋井 | 南購畫000038 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 142 | 3-142 | 東海道五拾三次 之內:見附 | 1484-29 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 143 | 3-143 | 東海道廿九 五十三次:見附 | 南購畫000039 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 144 | 3-144 | 東海道五拾三次 之內:濱松 | 1484-30 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 145 | 3-145 | 東海道三十 五十三次:濱松 | 南購畫000040 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 146 | 3-146 | 東海道五拾三次 之內:舞坂 | 1484-31 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 147 | 3-147 | 東海道卅一 五十三次:舞坂 | 南購畫000041 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 148 | 3-148 | 東海道五拾三次 之內:荒井 | 1484-32 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 149 | 3-149 | 東海道卅二 五十三次:荒井 | 南購畫000042 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 150 | 3-150 | 東海道五拾三次 之內:白須賀 | 1484-33 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 151 | 3-151 | 東海道卅三 五十三次:白須賀 | 南購畫000043 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 152 | 3-152 | 東海道五拾三次 之內:二川 | 1484-34 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 153 | 3-153 | 東海道卅四 五十三次:二川 | 南購畫000044 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 154 | 3-154 | 東海道五拾三次 之內:吉田 | 1484-35 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 155 | 3-155 | 東海道卅五 五十三次:吉田 | 南購畫000045 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 156 | 3-156 | 東海道五拾三次 之內:御油 | 1484-36 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 157 | 3-157 | 東海道卅六 五十三次:御油 | 南購畫000046 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 158 | 3-158 | 東海道五拾三次 之內:赤坂 | 1484-37 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 159 | 3-159 | 東海道卅七 五十三次:赤坂 | 南購畫000047 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 160 | 3-160 | 東海道五拾三次 之內:藤川 | 1484-38 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 161 | 3-161 | 東海道卅八 五十三次:藤川 | 南購畫000048 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 162 | 3-162 | 東海道五拾三次 之內:岡崎 | 1484-39 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 163 | 3-163 | 東海道卅九 五十三次:岡崎 | 南購畫000049 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 164 | 3-164 | 東海道五拾三次 之內:池鯉鮒 | 1484-40 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 165 | 3-165 | 東海道四十 五十三次:池鯉鮒 | 南購畫000050 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 166 | 3-166 | 東海道五拾三次 之內:鳴海 | 1484-41 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 167 | 3-167 | 東海道四十一 五十三次:鳴海 | 南購畫000051 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 168 | 3-168 | 東海道五拾三次 之內:宮 | 1484-42 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 169 | 3-169 | 東海道四十二 五十三次:宮 | 南購畫000052 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 170 | 3-170 | 東海道五拾三次 之內:桑名 | 1484-43 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 171 | 3-171 | 東海道四十三 五十三次:桑名 | 南購畫000053 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 172 | 3-172 | 東海道五拾三次 之內:四日市 | 1484-44 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 173 | 3-173 | 東海道四十四 五十三次:四日市 | 南購畫000054 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 174 | 3-174 | 東海道五拾三次 之內:石藥師 | 1484-45 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 175 | 3-175 | 東海道四十五 五十三次:石藥師 | 南購畫000055 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 176 | 3-176 | 東海道五拾三次 之內:庄野 | 1484-46 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 177 | 3-177 | 東海道四十六 五十三次:庄野 | 南購畫000056 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 178 | 3-178 | 東海道五拾三次 之內:龜山 | 1484-47 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 179 | 3-179 | 東海道四十七 五十三次:龜山 | 南購畫000057 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 180 | 3-180 | 東海道五拾三次 之內:關 | 1484-48 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 181 | 3-181 | 東海道四十八 五十三次:關 | 南購畫000058 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 182 | 3-182 | 東海道五拾三次 之內:阪之下 | 1484-49 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 183 | 3-183 | 東海道四十九 五十三次:阪之下 | 南購畫000059 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 184 | 3-184 | 東海道五拾三次 之內:土山 | 1484-50 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 185 | 3-185 | 東海道五十 五十三次:土山 | 南購畫000060 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 186 | 3-186 | 東海道五拾三次 之內:水口 | 1484-51 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 187 | 3-187 | 東海道五十一 五十三次:水口 | 南購畫000061 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 188 | 3-188 | 東海道五拾三次 之內:石部 | 1484-52 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 189 | 3-189 | 東海道五十二 五十三次:石部 | 南購畫000062 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 190 | 3-190 | 東海道五拾三次 之內:草津 | 1484-53 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 191 | 3-191 | 東海道五十三 五十三次:草津 | 南購畫000063 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 192 | 3-192 | 東海道五拾三次 之內:大津 | 1484-54 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 193 | 3-193 | 東海道五十四 五十三次:大津 | 南購畫000064 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 194 | 3-194 | 東海道五拾三次 之內:三條大橋 京 | 1484-55 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.07.29(二)-08.31(日) |
| 195 | 3-195 | 東海道五十五 五十三次:大尾 京 | 南購畫000065 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-07.27(日) |
| 196 | 3-196 | 東海道五十三次:繪本驛路鈴 | 623 | 東京富士美術館 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 翻頁|06.30(一)、07.28(一) |
| 197 | 3-197 | 畫本東都遊 | 1330-1332 | 足立區立鄉土博物館 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
| 198 | 3-198 | 從永代橋遠望江戶港《日本誌》 | 3891 | 和泉市久保惣記念美術館 | 114.05.30(五)-07.13(日) |
| 199 | 3-199 | 荷蘭江戶朝覲圖 《日本誌》 | H-193-2 | 國立歷史民俗博物館 | 114.07.15(二)-08.31(日) |
| 200 | 3-200 | 敬獻德川將軍貢物之圖 《東印度公司遣日使節紀行》 | 南購善000084 | 國立故宮博物院 | 114.05.30(五)-08.31(日)全期 |
單元四 跨界交流
