展示期間 2016.10.6-12.26 第1期 10/6-11/15 第2期 11/16-12/26
*展示日数に制限のある作品は前期と後期に分けて40日間展示されます。
皇姉図書
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) | 展示日数に制限のある作品 |
---|---|---|---|---|---|
宋 | 黃庭堅 | 自書松風閣詩* | 卷 | 32.8x219.2 | 第1期 |
宋 | 劉松年 | 画羅漢 | 軸 | 118.1 x 56 | |
宋 | 劉松年 | 画羅漢 | 軸 | 118.1 x 56 | |
宋 | 李唐 | 江山小景* | 卷 | 49.7x186.7 | 第2期 |
元 | 王振鵬 | 龍池競渡図 | 卷 | 30.2x243.8 | |
宋 | 伝宋徽宗 | 歴代集絵 冊 独鶴図 | 冊頁 | 25.6x28.8 |
帝王のコレクション
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) | 展示日数に制限のある作品 |
---|---|---|---|---|---|
唐 | 唐人 | 定武蘭亭真本 | 卷 | 25x66.9 | 第2期 |
五代 | 趙幹 | 江行初雪図* | 卷 | 25.9x376.5 | 第2期 |
宋 | 宋徽宗 | 蝋梅山禽* | 軸 | 83.3x53.3 | 第1期 |
五代 | 五代人 | 丹楓嗷鹿* | 軸 | 118.5x64.6 | 第1期 |
宋 | 宋人 | 梅竹聚禽* | 軸 | 258.4x108.4 | 第1期 |
宋 | 黃庭堅 | 宋十二名家法書 冊 荊州帖 | 冊 | 31.2 x 43.2 | |
宋 | 宋人 | 小寒林図 | 軸 | 42.2x49.2 | 第1期 |
宋 | 宋人 | 枇杷猿戯図* | 軸 | 165x107.9 | 第2期 |
五代 | 巨然 | 渓山林藪図 | 軸 | 221.3 x 119.7 | |
宋 | 郭熙 | 早春図* | 軸 | 158.3x108.1 | 第2期 |
士人による題跋
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) | 展示日数に制限のある作品 |
---|---|---|---|---|---|
五代 | 荊浩 | 匡廬図 | 軸 | 185.8x106.8 | |
宋 | 江参 | 千里江山図 | 卷 | 46.3 x 546.5 | |
元 | 元人 | 秋山 | 軸 | 46.3 x 57.1 | |
元 | 趙孟頫 | 重江畳嶂 | 卷 | 28.4x176.4 | |
元 | 陸継善 | 摹褉帖 | 冊 | 25.4-25.7 x 10.5-12.8 | |
宋 | 趙孟堅 | 水仙 | 卷 | 32.7x1021.6 | |
元 | 馮子振 | 簡介元 馮子振 書題画七言絶句、元 趙巌 書題画七言絶句 | 冊 | 28x49.3 | |
元 | 柯九思 | 簡介元 柯九思 書題画跋、虞集 書題画詩、李泂書題画詩、揭傒斯 書題画詩 | 冊 | 40.9x54.9 | |
元 | 虞集 | 元人旧跡 冊 致丹丘博士公尺牘 | 冊 | 21x37.7 | |
元 | 余闕 | 元人旧跡 冊 致太樸内翰尺牘 | 冊 | 29.3x67.4 |
多元的な芸術
年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ (cm) | 展示日数に制限のある作品 |
---|---|---|---|---|---|
元 | 劉貫道 | 元世祖出猟図* | 軸 | 182.9x104.1 | 第1期 |
元 | 元人 | 元代帝半身像 冊 元文宗 | 冊 | 59.2 x 47 | |
元 | 元人 | 元代后半身像 冊 元帝后納罕;元代后 | 冊 | 61.2x47.7 | |
元 | 趙雍 | 春郊遊騎図 | 軸 | 88 x 51.1 | |
元 | 高克恭 | 青山白雲 | 軸 | 188 x 110.5 | |
元 | 李衎 | 四季平安 | 軸 | 131.4 x 51.1 | |
元 | 唐棣 | 倣郭熙秋山行旅図 | 軸 | 151.9 x 103.7 | |
元 | 曹知白 | 双松図 | 軸 | 132.1 x 57.4 | |
元 | 曹知白 | 山水 | 冊頁 | 68.1 x 34.3 | |
元 | 元人 | 集錦 | 卷 | 23-27 x 61.5-113.7 | |
元 | 元人 | 画四孝図 | 卷 | 38.9x502.7 | |
元 | 貫雲石 | 題双駿図 | 卷 | 本幅19x81.5拖尾19x142.2 | |
元 | 元人 | 宣梵雨花図 | 軸 | 175.3 x 98.2 | |
伝宋 | 宋人 | 宝生如来 | 軸 | 84.6 x 57.1 | |
伝宋 | 宋人 | 戳紗(刺繍)開泰図 | 軸 | 216.6x63.8 | |
元 | 元人 | 緙絲吉祥喜金剛 | 軸 | 86.3x63.4 | |
元 | 元人 | チベット 13世紀 達壟寺堪布札希貝唐卡(タンカ) | 軸 | 50x38 |