時代 | 作品名 | 形式 | 本幅サイズ (cm) | 備註 |
---|---|---|---|---|
はじめに─自然による啓示 | ||||
明 | 仇英 伏羲氏 | 冊 | 32.5x32.5 | 画帝王道統万年図 冊 |
清 | 『易経』 | 書冊サイズ:32.8x19.1 | (清雍正四年~乾隆二年蒋衡写本) | |
宋 | 釈夢英 十八体書碑墨拓本 | 軸 | 130.8x81.6 | |
明 | 天文図 | 絵図サイズ:130.5x129.5 表装サイズ:224.8x135.4 |
明版,絹本着色 | |
清 | 『欽定天文正義』 | 外枠サイズ:20.5x14.8 書冊サイズ:28x17.7 |
(清乾隆間內府烏絲欄写本 ) | |
実景の描写 | ||||
宋 | 馬遠 華灯侍宴図 | 軸 | 125.6x46.7 | |
宋 | 馬麟 秉燭夜遊図 | 冊 | 24.8x25.2 | |
宋 | 葉肖巖 西湖十景図 | 冊 | 23.9x20.2 | 1, 5, 8, 9,共4開 |
清 | 乾隆款西湖名勝図墨 10点 | |||
清 | 雍正 琺瑯彩瓷虎丘山水図碗 | 高さ7.5 口径16 高さ台径6.9 | ||
清 | 乾隆 銅胎画琺瑯風景蓋缶 | 高さ 19.5 径14 | ||
清 | 乾隆 玉浮邱峰山子 | 高さ34.7、寬17.2 | ||
明 | 錢穀、張復 合画水程図(一) | 冊 | 23.2X37.7 | 11, 12, 24, 30 共4開 |
明 | 浙江紹興府属地輿図 | 絵図サイズ151.4x151.2 表装サイズ 179x155.6 |
明版,絹本着色 | |
清 | 長江地理図 | 絵図サイズ:61.5x1425.5 表装サイズ:63.5x1807.4 |
清版,絹本着色 | |
明 | 『新鐫海內奇觀』 | 外枠サイズ:21.6x14.2 書冊サイズ:26x17 |
明 楊爾曾撰 (明万曆三十八年楊爾曾夷白堂刊豹変齋印本) | |
季節をテーマとした作品 | ||||
清 | 高さ宗『御筆詩経図』 | 冊 | 外枠サイズ:30.2x39.6 書冊サイズ:43.5x43 |
(清乾隆間御筆写本) |
清 | 汪承霈 春祺集錦 | 卷 | 42x778.8 | |
清 | 張若靄 画墨妙珠林(卯) | 冊 | 63.1x42.4 | 3, 12, 13, 22,共4開 驚蟄、大暑、立秋、冬至 |
清 | 乾隆 洋彩磁開光山水双耳転頚瓶 | 高さ25 口径12.2 足径12 | ||
清 | 雍正 琺瑯彩瓷紅地白梅花碗 | 高さ7.0 口径15.1 足径6.3 | ||
清 | 雍正 琺瑯彩瓷黃地芝蘭祝寿図碗 | 高さ6 口径12 | ||
清 | 雍正 琺瑯彩瓷竹石碗 | 通高さ15 口径4.2 高さ台径6.5 | ||
清 | 乾隆 琺瑯彩紅錦地菊花碗 | 高さ7.5 口径15.9 足径6.8 | ||
清 | 康熙 銅胎画琺瑯四季花卉胆瓶 | 高さ13.7 口径4.1 | ||
清 | 雍正 銅胎画琺瑯藍地四季花卉渣斗 | 高さ8.1 口径9.3 | ||
清 | 万年青盆景 | 高さ32 口径17.7 足径14.8 | ||
清 | 玉採蓮筆筒 | 高さ16.8 口径16.5 | ||
清 | 玉荷葉洗 | 長25 | ||
清 | 玉荷葉洗 | 全高さ3.2 縱15.4 橫22.42 | ||
清 | 玉蟾 | 全高さ4.0 長6.1 寬5.5 | ||
清前期 | 三松款 彫竹荷葉式水盛 | 長さ15.3cm 幅7.9cm 高さ6.4cm | ||
清 | 乾隆 玉「秋山紅樹」山子 | 高さ16.4 底縦幅8 底横幅39.3 | ||
清中晚期 | 掐絲琺瑯梅瓶 | 高さ45.3 口径6.8 足径13.8 | ||
清前期 | 彫竹梅花水盛 | 横幅12.7 縦幅10.7 高さ5.3 | ||
想像の世界 | ||||
後漢 | 重列式神獣銘文鏡 | 直径10.4 | ||
盛唐 | 瑞獣葡萄紋鏡 | 直径17.6 | (寧寿続鑑 第十四冊) | |
明-清 | 錯金銀雲紋犧尊 | 高さ18.3 | ||
清 | 乾隆 掐絲琺瑯鳩車尊 | 高さ25.8 寬9 長21 | ||
清 | 康熙 青花山水人物鳳尾瓶 | 高さ67.3 口径19.5 足径17.5 | ||
明 | 万曆 青花仙人碗 | 高さ7.7 口径17 足径6.5 | ||
明 | 万曆 青花年年豊登杯 | 高さ3.7 口径9 足径2.4 | ||
清 | 雍正 琺瑯彩瓷寿山福海図碗 | 高さ7.5 口径16 足径6.8 | ||
清 | 乾隆 琺瑯彩瓷灯火昇平碗 | 高さ7.5 口径16.1 足径6.5 | ||
清 | 乾隆 碧玉鰲魚花挿 | 高さ17cm 幅11.4cm | ||
宋 | 馬遠 乗龍図 | 108.1x52.6 | ||
明 | 文伯仁 円嶠書屋図 | 133.2x46 | ||
明 | 吳彬 仙山高さ士 | 162.8x59.1 | ||
宋 | 趙孟堅 歲寒三友図 | 32.2x53.4 | ||
伝 宋 | 李嵩 觀灯図 | 171x107.1 | ||
清 | 十八世紀 太平有象磁尊 | 高さ27.5 瓶高さ6.5 長25.5 | ||
清 | 乾隆 玉妻梅子鶴插屏 | 高さ30.45 | ||
明 | 項聖謨 孤山放鶴図 | 94.8x32.7 | ||
明 | 文徵明 書赤壁賦 | 28.7x464.9 | ||
清 | 乾隆 掐絲琺瑯赤壁扁壺 | 高さ46 寬38 | ||
清 | 乾隆二年 陳祖章彫橄欖核舟 | 縱1.4 橫3.4 高さ1.6 | ||
清 | 『欽定古今図書集成』 | 外枠サイズ:21.4x14.8 書冊サイズ:27.5x17.5 |
(清雍正四年武英殿銅活字本 )一万卷 目録四十卷 | |
人々と自然 | ||||
元 | 『老子道德経』 | 外枠サイズ:16.8x10.3 書冊サイズ:22x10.5 |
周 李耳 (元大徳三年呉興趙孟頫写本) | |
明 | 『雅尚斎遵生八牋』 | 外枠サイズ:19.3x13.6 書冊サイズ:26x16 |
明 高さ濂撰 (明万曆十九年原刊本 ) | |
明 | 『飲膳正要』 | 外枠サイズ:24.4x18.7 書冊サイズ:32.5x21 |
元 和斯輝撰 (明景泰七年内府刊本 ) | |
明 | 『新鑴衛生真訣』 | 外枠サイズ:20x11.8 書冊サイズ:28.2x16 |
||
[日]十九世紀 | 『黃帝蝦蟇経』 | 外枠サイズ:18.2x13.6 書冊サイズ:26.5x17.5 |
(日本文政六年敬業楽群楼刊衛生彙編本) | |
清 | 『繡像翻症』 | 外枠サイズ:17.4x11 書冊サイズ:25.2x13.8 |
(清光緒二十九年(1903)樹德堂刻本) | |
明 | 『大統通占』 | 外枠サイズ:28x17.8 書冊サイズ:36.5x22.8 |
明 劉哲撰 (明烏絲欄鈔彩絵本 ) | |
清 | 皇城宮殿衙署図 | 絵図サイズ:237.8x179 表装サイズ:285x187.5 |
清康熙中葉絹本彩絵 | |
明 | 『孟浩然詩集』、『王摩詰詩集』 | 外枠サイズ:20.9x14 書冊サイズ:27x17.3 |
唐 孟浩然、王維撰 宋 劉辰翁評 (明吳興凌濛初刊朱墨套印本) |
|
宋 | 許道寧 松下曳杖 | 冊 | 24.2x25.3 | 歷代名絵 冊 |
宋 | 夏圭 観瀑図 | 冊 | 24.7x25.7 | 名絵集珍 冊 |
宋 | 無款 柳塘釣隱 | 冊 | 25.9x25 | |
宋 | 無款 柳塘呼犢 | 冊 | 25x26.7 | 紈扇画冊 冊 |
宋 | 銭選 蘭亭観鵝図 | 卷 | 24.7x82.1 | |
元 | 元人 節書曲礼四語 | 軸 | 56.5x25.9 | |
清 | 乾隆 玉観瀑山子 | 高さ11.1 | ||
清 | 玉蘭亭修禊図山子 | 全高さ14.5 寬27 厚さ10.3 | ||
清前期 | 彫黃楊木西園雅集筆筒 | 縱17.8 橫22.3 高さ18.5 | ||
清 | 康熙 松花石山水紋硯 | 硯縦11.0 横9.0 高さ1.1 盒縦11.9 横9.9 高さ2.8 |
||
清 | 十八世紀 仿哥釉筆架 | 高さ9.3 | ||
宋 | 汝窯 青磁蓮花式温碗 | 全高さ10.4 口径16.2 高さ台径8 | ||
金-元 | 鈞窯 天藍紫斑円盤 | 高さ2.9 口径18.8 足径12.2 | ||
南宋 | 吉州窯 烏金釉葉紋盞 | 高さ5.1 口径14.5 足径3.2 | ||
宋 | 定窯 鷓鴣斑紋碗 | 全高さ5.8 口径20.3 足径4.9 |
:::
Menu
展示概要
はじめに─自然による啓示
実景の描写
季節をテーマとした作品
想像の世界
人々と自然
展示作品リスト
- サイトマップ
- 中文版
- English
- 日本語
:::展示作品リスト
国立故宮博物院著作權所有
Copyright © National Palace Museum. All Rights Reserved.
Browser: IE9.0 or above, Google Chrome latest version. (Suggested resolution, 1280x1024 or greater.)